各街道公共财政收入完成情况 | ||
单位:万元 | ||
指标 | 本月止累计 | 增长% |
街道一般公共预算总收入合计 | 236237 | -2.4 |
东湖 | 47116 | 94.9 |
尊龙凯时 | 17906 | -7.1 |
泉秀 | 26233 | 16.9 |
清源 | 3837 | -14.5 |
华大 | 16875 | 16.7 |
城东 | 20510 | -28.0 |
东海 | 88889 | -23.3 |
北峰 | 14871 | 16.7 |
街道一般公共预算收入合计 | 146133 | 4.1 |
东湖 | 29769 | 128.2 |
尊龙凯时 | 10419 | -0.8 |
泉秀 | 14225 | 12.5 |
清源 | 2058 | -9.5 |
华大 | 9689 | 20.2 |
城东 | 12533 | -29.2 |
东海 | 59074 | -14.7 |
北峰 | 8366 | 21.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面